Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Εκσακαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων | επίγεια εκκαθάριση: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη σφονδύλων μηχανών: | 421 HP | Αριθμός παπουτσιών διαδρομής: | 41 |
| Λειτουργούν βάρος (εξαιρέσει του σκαριφιστήρα): | 53000KGS | Max.digging βάθος του σκαριφιστήρα: | 1400 χιλ. |
| Επίγεια πίεση: | 123 Kpa | Ύψος ανελκυστήρων της λεπίδας: | 1130 χιλ. |
| Επισημαίνω: | βαρύς εκσακαφέας εξοπλισμού,εξοπλισμός κατασκευής μπουλντόζων |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | Sd42-3 |
| L×W×H (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | χιλ. | 9630×4315×3955 (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) |
| Λειτουργούν βάρος (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | τ | 53 (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) |
| Μηχανή | - | Cummins KTA19-C525 |
| Εκτιμημένη δύναμη | kW/rpm | 310/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Τύπος λεπίδων | - | Λεπίδα ημι-u |
| Πλάτος λεπίδων | χιλ. | 4315×1875 |
| Ικανότητα μετακίνησης με μπουλντόζα | μ3 | 16 |
| Πτώση Ma× below - ground της λεπίδας | χιλ. | 700 |
| Ύψος ανελκυστήρων της λεπίδας | χιλ. | 1545 |
| Τύπος σκαριφιστήρων | - | Ενιαίος σκαριφιστήρας |
| Σχίζοντας βάθος του σκαριφιστήρα | χιλ. | 1400 |
| Ύψος ανύψωσης του σκαριφιστήρα | χιλ. | 1130 |
| Αριθμός μεταφορέων (κάθε πλευρά) | - | 2 |
| Αριθμός κυλίνδρων διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 7 |
| Αριθμός παπουτσιών διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 41 |
| Πλάτος του παπουτσιού διαδρομής | χιλ. | 610 |
| Μετρητής διαδρομής | χιλ. | 2260 |
| Επίγειο μήκος και αλεσμένη πίεση | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Πίσσα | χιλ. | 260.35 |
| Μπροστινή ταχύτητα | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Αντίστροφη ταχύτητα | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()