|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Εκσακαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων | επίγεια εκκαθάριση: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη σφονδύλων μηχανών: | 222 HP | Αριθμός παπουτσιών διαδρομής: | 38 |
| Λειτουργούν βάρος (εξαιρέσει του σκαριφιστήρα): | 23400KGS | Max.digging βάθος: | 440 χιλ. |
| Επίγεια πίεση: | 77 Kpa | Ύψος ανελκυστήρων της λεπίδας: | 1210 χιλ. |
| Επισημαίνω: | βαρύς εκσακαφέας εξοπλισμού,εξοπλισμός κατασκευής μπουλντόζων |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | SD22 |
| L×W×H (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | χιλ. | 5750×3725×3395 |
| Λειτουργούν βάρος (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | τ | 23.4 |
| Μηχανή | - | |
| Εκτιμημένη δύναμη | kW/rpm | 162/1800 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Τύπος λεπίδων | - | Ευθεία u-λεπίδα λεπίδων κλίσης Λεπίδα γωνίας λεπίδων ημι-u |
| Πλάτος λεπίδων | χιλ. | Ευθεία λεπίδα 3725×1315 κλίσης Λεπίδα 3800×1343 του U Ημι-u λεπίδα 3725×1374 Λεπίδα 4365×1055 γωνίας |
| Ικανότητα μετακίνησης με μπουλντόζα | μ3 | Ευθεία λεπίδα 6,4 κλίσης Λεπίδα 7,5 του U Ημι-u λεπίδα 7,0 Λεπίδα 4,7 γωνίας |
| Πτώση Ma× below - ground της λεπίδας | χιλ. | 540 |
| Ύψος ανελκυστήρων της λεπίδας | χιλ. | 1210 |
| Τύπος σκαριφιστήρων | Ενιαίος σκαριφιστήρας τρεις-κνημών σκαριφιστήρων | |
| Σχίζοντας βάθος του σκαριφιστήρα | χιλ. | Ενιαίος σκαριφιστήρας 695 Σκαριφιστήρας 666 τρεις-κνημών |
| Ύψος ανύψωσης του σκαριφιστήρα | χιλ. | Ενιαίο ripper515 Σκαριφιστήρας 555 τρεις-κνημών |
| Αριθμός μεταφορέων (κάθε πλευρά) | - | 2 |
| Αριθμός κυλίνδρων διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 6 |
| Αριθμός παπουτσιών διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 38 |
| Πλάτος του παπουτσιού διαδρομής | χιλ. | 560 |
| Μετρητής διαδρομής | χιλ. | 2000 |
| Επίγειο μήκος και αλεσμένη πίεση | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Πίσσα | χιλ. | 216 |
| Μπροστινή ταχύτητα | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Αντίστροφη ταχύτητα | km/h |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()