Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ικανότητας: | 160tph | Ικανότητα αναμικτών: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Καυτό δοχείο Agg: | 40 μ3 | Τελειωμένο δοχείο αποθήκευσης: | 180tons |
| Κατανάλωση καυσίμων: | 6.5kg/t | Περίοδος κύκλων εργασίας: | 45 δεύτερος |
| Δύναμη: | 423KW | Πίσσα: | ±0.2% |
| Σκόνη: | ±0.2% | Σύνολο: | ±0.5% |
| Επισημαίνω: | εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατά δεσμίδες ασφάλτου,συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ασφάλτου |
||
380V 3P AMP 2000 - κρύες εγκαταστάσεις ασφάλτου μιγμάτων Γ με τη δύναμη 423KW
2300kgs κινητές εγκαταστάσεις AMP2000 επεξεργασίας κατά δεσμίδες ασφάλτου ικανότητας αναμικτών - Γ με το ξηρότερο τύμπανο
| Αριθ. | Ονόματα μερών | QTY | Παρατηρήσεις | |
| 1 | Κρύες χοάνες τροφών (δύο από τις είναι εξοπλισμένες με έναν δονητή) | 5 | Φέρων ηλεκτρικός κινητήρας (Timken) (SIEMENS ή DM) | |
| 2 | τροφοδότες ζωνών (ρύθμιση ταχύτητας του μετατροπέα συχνότητας) | 5 | Αναστροφέας TOSHIBA | |
| 3 | συλλογή του μεταφορέα | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) | |
| 4 | Κεκλιμένος μεταφορέας | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) | |
| 5 | θερμαμένο διπλός-στρώμα τύμπανο (τριβή που οδηγείται ξηρότερο) | 1 | Συμπεριφορά (Timken) του ηλεκτρικού μειωτή (GUOMAO) | |
| 6 | καυστήρας ρύθμισης υψηλής χαμηλού θορύβου αναλογίας (βαρύ έλαιο/ελαφρύ έλαιο) | 1 | Καυστήρας (ATECO) | |
| 7 | Συλλογή σκόνης (αρχική συλλογή), μεταφορέας βιδών, σωλήνας και καπνοδόχος | 1 | ||
| 8 | συλλογή σκόνης τσαντών φίλτρων (δευτεροβάθμια συλλογή) | 1 | Τσάντα διήθησης της Dupont, ΗΠΑ | |
| 9 | δοχείο υλικών πληρώσεως, μεταφορέας βιδών | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) | |
| 10 | ανακυκλώστε το δοχείο υλικών πληρώσεως, μεταφορέας βιδών | 1 | ||
| 11 | ανελκυστήρας υλικών πληρώσεως | 2 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) | |
| 12 | καυτός-υλικός ανελκυστήρας | 1 | Συμπεριφορά (Timken) του ηλεκτρικού μειωτή (GUOMAO) | |
| 13 | δονηθείτε γέφυρα οθόνης | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (ZD) | |
| 14 | καυτό υλικό δοχείο | 1 | ||
| 15 | ισόπεδος δείκτης | 6 | WU WEI | |
| 16 | ισόπεδος δείκτης | 4 | LONGTEC Η WU WEI | |
| 17 | αναμίκτης | 1 | Συμπεριφορά (Timken) του ηλεκτρικού μειωτή (GUOMAO) |
Amp2000-γ
| Αριθ. | Ονόματα μερών | QTY | Παρατηρήσεις |
| 18 | απορροφητής κλονισμού | 2 | |
| 19 | συνολικό ζύγισμα | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 20 | ζύγισμα υλικών πληρώσεως | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 21 | ζύγισμα πίσσας | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 22 | πλαίσιο, πλατφόρμα, σκάλα και κιγκλίδωμα | 1 | |
| 23 | αεροσυμπιεστής | 5 | Fusheng, Ταϊβάν |
| 24 | κύλινδρος, σωλήνωση μεταφορέων αέρα, βαλβίδα ηλεκτρομαγνητισμού | 1 | |
| 25 | σύστημα ισχυρός-ηλεκτρικής ενέργειας και σύστημα ελέγχου υπολογιστών | 1 | Ηλεκτρικά μέρη Siemens, Merlin Gerin, υπολογιστής HP |
| 26 | PLC | 1 | Siemens |
| 27 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 28 | ζυγίζοντας ελεγκτής | 3 | ΤΟΛΕΔΟ |
| 29 | κάμερα | 4 | |
| 30 | 21 " επίδειξη του συστήματος ελέγχου | 1 | ViewSonic |
| 31 | 19 " επίδειξη του συστήματος οργάνων ελέγχου | 2 | ViewSonic |
| 32 | εκτυπωτής | 1 | CANON |
| 33 | κλιματιστικό | 2 |
Απεικόνιση: Οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται για μια παραγωγή 120~160 t/h της ασφάλτου οδικών μιγμάτων με μια θερμοκρασία ολοκληρωμένων προϊόντων 160ºC, υπό τους ακόλουθους τυποποιημένους όρους:
Οποιαδήποτε απόκλιση των προαναφερθεισών συνθηκών εργασίας μπορεί να προκαλέσει την κυμαμένη παραγωγή των εγκαταστάσεων.
![]()