Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος δύναμης: | LPG, βενζίνη | Εκτιμημένη ικανότητα: | 3500 κιλά |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φορτίων: | 500 χιλ. | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000 χιλ. |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού: | 20% | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης: | 240 χιλ. |
| Μέγεθος δικράνων (L*W*T): | 1070×125×45 χιλ. | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 2230 χιλ. |
| Max που οι ταχύτητες: | 17.5 / 20 km/h | Συνολικό βάρος: | 4270 κλ |
| Επισημαίνω: | forklift υλικού χειρισμού,περονοφόρο ανελκυστήρα δύναμη |
||
Forklift LPG εμπορικών σημάτων Visbull βιομηχανικό φορτηγό με τον τρηπλό ιστό και το δευτερεύοντα μοχλό μετατόπισης
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Περιγραφή:
Περίπου forklift LPG φορτηγά: Forklift LPG εμπορικών σημάτων Visbull είναι διαθέσιμο με μια ικανότητα φόρτωσης που κυμαίνεται από 2 τόνους σε 4 τόνους. Forklift LPG Visbull χρησιμοποιεί την παγκοσμίως διάσημη μηχανή GM για να προβλέψει τη μέτρια εξουσία, υψηλή αξιοπιστία, μικρή κατανάλωση καυσίμων και χαμηλού θορύβου. Η πώληση αυτών των τύπων καλά στην περιοχή της Αμερικής και λειτουργεί καλά σε πολλές εφαρμογές.
Πλεονέκτημα forklift αερίου: Ένα καινοτόμο σχέδιο διαμερισμάτων χειριστών προσφέρει την εύκολη πρόσβαση οδηγών, την άριστη ολική διαφάνεια και τους βολικά τοποθετημένους ελέγχους. Αυτά τα LPG forklifts υιοθετούν την τεχνολογία της Γερμανίας, η οποία ενισχύει πολύ την αξιοπιστία και ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Ευρώπης.
Προδιαγραφές:
| Πρότυπο | Μονάδα | CPQYD35 | |
| Τύπος δύναμης | Gasoline/LPG | ||
| Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 3500 | |
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |
| Max που ανυψώνει το ύψος | χιλ. | 3000 | |
| Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 160 | |
| Μέγεθος δικράνων (L*W*T) | χιλ. | 1070×125×45 | |
| Γωνίες κλίσης (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | βαθμός | 6°/12° | |
| Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 479 | |
| Εξωτερικό μέγεθος | Μήκος χωρίς δίκρανο | χιλ. | 2682 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1225 | |
| Πτώση ιστών | χιλ. | 2065 | |
| Μέγιστος ανελκυστήρας | χιλ. | 4262 | |
| Μπροστινός-ρόδα υπερυψωμένη | χιλ. | 2090 | |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2400 | |
| Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 2380 | |
| Ταχύτητες | Max που οι ταχύτητες | km/h | 18/19 |
| Ταχύτητες ανύψωσης | mm/s | 440/480 | |
| Χαμηλώνοντας ταχύτητες | mm/s | 450/500 | |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 20 | |
| Συνολικό βάρος | κλ | 4270 | |
| Ρόδες | Μέτωπο | 28×9-15-12PR | |
| Οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-10PR | ||
| Wheelbase | χιλ. | 1700 | |
| Βήμα | Μέτωπο | χιλ. | 1000 |
| Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 970 | |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 135 | |
| Μηχανή | Πρότυπο | Κινεζική μηχανή βενζίνης GQ-4Y | |
| Εκτιμημένη παραγωγή | kw/rpm | 34/2500 | |
| Εκτιμημένη ροπή | N.m/περιστροφή/λεπτό | 142/1800 | |
| Αριθ. του κυλίνδρου | 4 | ||
| Μετατόπιση | Λ | 2,237 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 60 | |
![]()