Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ικανότητας: | 96TPH | Ικανότητα αναμικτών: | 1200kgs |
|---|---|---|---|
| Καυτό δοχείο Agg: | 10 μ3 | Τελειωμένο δοχείο αποθήκευσης: | 30tons |
| Κατανάλωση καυσίμων: | 6.5kg/t | Περίοδος κύκλων εργασίας: | 45 δεύτερος |
| Επισημαίνω: | εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατά δεσμίδες ασφάλτου,συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ασφάλτου |
||
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μίξης ασφάλτου 96 Τ/Χ, εγκαταστάσεις μίξης οδικών batch GLB -1200
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
| Τύπος | Λίβρα-600 | Λίβρα-800 | Λίβρα-1000 | Λίβρα-1200 |
| Ικανότητα | 48T/h | 64T/h | 80T/h | 96T/h |
| Δύναμη | 205kW | 201kW | 220kW | 255kW |
| Ικανότητα αναμικτών | 600KG | 800KG | 1000KG | 1200KG |
| Κατανάλωση μαζούτ | 6.5KG/T | |||
| Ακρίβεια ζυγίσματος | ΣΥΝΟΛΟ: Υλικό πληρώσεως ±0.5%: ΠΙΣΣΑ ±0.5%: ±0.25% | |||
| Στοιχείο | Περιγραφή | Μονάδα | |
| Κύρια μέρη | 1 | Κρύα τροφή τέσσερις-δοχείων (4×10 μ3) | 1set |
| 2 | Καυστήρας | 1unit | |
| 3 | Σύστημα στεγνωτήρων και κίνησης (ф1750×7000㎜) | 1unit | |
|
4
|
Καυτός ανελκυστήρας κάδων | 1unit | |
|
5
|
Ανελκυστήρας υλικών πληρώσεως | 1unit | |
|
6
|
Δομένος οθόνη | 1set | |
|
7
|
Καυτή χοάνη (ικανότητα: 10m3) | 1set | |
|
8
|
Ζυγίζοντας σύστημα | 1set | |
|
9
|
Αεροκίνητο σύστημα | 1set | |
| 10 | Σύστημα ανεφοδιασμού υλικών πληρώσεως | 1set | |
|
11
|
Αναμίκτης (22kW×2) | 1unit | |
|
12
|
Διέξοδος | 1unit | |
|
13
|
Φίλτρο σκόνης κυκλώνων (επίπεδο ένα) | 1set | |
|
14
|
Washery φίλτρο σκόνης (επίπεδο δύο) | 1set | |
|
15
|
Ανεμιστήρας | 1set | |
| Σύστημα ελέγχου |
16
|
PLC | 1set |
|
17
|
Πίνακας ελέγχου | 1set | |
|
18
|
Οθόνη αφής | 1unit | |
|
19
|
Εκτυπωτής | 1unit | |
| 20 | Θάλαμος ελέγχου | 1unit | |
![]()