Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ικανότητας: | 120tph | Ικανότητα αναμικτών: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Καυτό δοχείο Agg: | 40 μ3 | Τελειωμένο δοχείο αποθήκευσης: | 60tons |
| Κατανάλωση καυσίμων: | 6.5kg/t | Περίοδος κύκλων εργασίας: | 45 δεύτερος |
| Δύναμη: | 330kw | Πίσσα: | ±0.2% |
| Σκόνη: | ±0.2% | Σύνολο: | ±0.5% |
| Επισημαίνω: | εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατά δεσμίδες ασφάλτου,συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ασφάλτου |
||
ΜΕΓΆΛΗ ικανότητα εγκαταστάσεων batch εγκαταστάσεων μίξης ασφάλτου ελέγχου 330 KW προγραμματίσημη/ασφάλτου
1500kgs κινητές εγκαταστάσεις AMP1500 επεξεργασίας κατά δεσμίδες ασφάλτου ικανότητας αναμικτών - Γ με το ξηρότερο τύμπανο
Οποιαδήποτε απόκλιση των προαναφερθεισών συνθηκών εργασίας μπορεί να προκαλέσει την κυμαμένη παραγωγή των εγκαταστάσεων.
1.0 κρύο σύστημα τροφών
| Αριθ. | Ονόματα μερών | QTY | Παρατήρηση |
| 1 | Κρύες χοάνες τροφών (δύο από τις είναι εξοπλισμένες με έναν δονητή.) | 4 | Φέρων ηλεκτρικός κινητήρας (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 2 | Τροφοδότες ζωνών | 4 | Ελεγκτής μετατροπέων συχνότητας (TOSHIBA) |
| 3 | Συλλογή του μεταφορέα | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 4 | Κεκλιμένος μεταφορέας | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 5 | θερμαμένο διπλός-στρώμα τύμπανο (τριβή που οδηγείται ξηρότερο) | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 6 | Καυστήρας (ελαφρύ πετρέλαιο) | 1 | ειδικός-χρησιμοποιημένος καυστήρας (ATECO) |
| 7 | Συλλέκτης σκόνης (αρχικός συλλέκτης), μεταφορέας βιδών, σωρός | 1 | |
| 8 | Συλλέκτης σκόνης τσαντών φίλτρων (δευτεροβάθμιος συλλέκτης) | 1 | Τσάντα διήθησης της Dupont, ΗΠΑ |
| 9 | Δοχείο υλικών πληρώσεως (17m3), μεταφορέας βιδών | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 10 | Ανελκυστήρας υλικών πληρώσεως | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 11 | Συνολικός ανελκυστήρας | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 12 | Δονηθείτε γέφυρα οθόνης | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (ZD) |
| 13 | Καυτό υλικό δοχείο | 1 | |
| 14 | Ισόπεδος δείκτης | 11 | WU WEI |
| 15 | αναμίκτης | 1 | Συμπεριφορά του ηλεκτρικού κινητήρα (Timken) (SIEMENS ή DM) |
| 16 | Συνολικό ζύγισμα | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 17 | Ζύγισμα υλικών πληρώσεως | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 18 | Ζύγισμα πίσσας | 1 | KELI που ζυγίζει τον αισθητήρα |
| 19 | πλαίσιο, επίπεδος, σκάλα και κιγκλίδωμα | 1 | |
| 20 | αεροσυμπιεστής | 4 | FUSHENG |
| 21 | κύλινδρος, σωλήνωση μεταφορέων αέρα, βαλβίδα ηλεκτρομαγνητισμού | 1 | |
| 22 | σύστημα ισχυρός-ηλεκτρικής ενέργειας και σύστημα ελέγχου υπολογιστών | 1 | Ηλεκτρικά μέρη Siemens, Merlin Gerin, |
| 23 | PLC | 1 | SIEMENS |
| 24 | thermoscope | 1 | |
| 25 | ζυγίζοντας ελεγκτής | 3 | ΤΟΛΕΔΟ |
| 26 | κάμερα | 2 | |
| 27 | 21 " επίδειξη του συστήματος οργάνων ελέγχου | 1 | |
| 28 | 19 " επίδειξη του συστήματος ελέγχου | 1 | |
| 29 | εκτυπωτής | 1 | |
| 30 | κλιματιστικό | 1 | |
| 31 | θερμάστρα πετρελαίου (ικανότητα: 300,000Kcal/h) | 1 | ο καυστήρας γίνεται στην Ιταλία |
| 32 | δεξαμενή πίσσας (όγκος: 30m3) | 2 | |
| 33 | 2.5m3asphact ξεφορτώνοντας δεξαμενή πετρελαίου και αντλία ασφάλτου | 1 | |
| 34 | βαλβίδα και σωλήνας του συστήματος | 1 | |
| 35 | δεξαμενή diesel (όγκος: 30m3) | 1 | |
| 36 | Μικτό σιλό υλικής αποθήκευσης (ικανότητα: 60T) | 1 | |
| 37 | Κάδος εκσκαφέων, διαδρομή | 1 | Ελεγκτής μετατροπέων συχνότητας |
![]()
![]()