Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κίνα: | Φορτωτής ροδών | Ονομαστική ισχύς: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένο βάρος φόρτωσης: | 5 τόνος/5000KGS | Λειτουργούν βάρος: | 16200KGS |
| Εκτιμημένη ικανότητα κάδων: | 2.8 CBM | Ύψος πρακτικής ντάμπινγκ: | 3180mm |
| Πρότυπο: | CE/GHOST/ISO | Μέγιστη δύναμη έλξης: | 156KN |
| Επισημαίνω: | υδραυλικός φορτωτής ροδών,συμπαγής φορτωτής φορτηγών |
||
Συμπαγής φορτωτής μπροστινών μερών χρησιμότητας εμπορικών σημάτων LW500D XCMG για το λειτουργούν βάρος τρακτέρ 16200KG κήπων
| Στοιχείο | Παράμετρος | |
| Εκτιμημένο φορτίο | 5.0MT | |
| Ικανότητα κάδων | 3.0m3 | |
| Ύψος πρακτικής ντάμπινγκ | 3100mm | |
| Απόσταση πρακτικής ντάμπινγκ | 1274mm | |
| Max.drawing δύναμη | 158kN | |
| Μέγιστη έλξη | 156kN | |
| Διάσταση | 8010×3016×3350 | |
| Λειτουργούν βάρος | 16.5MT | |
| Χρόνος ανύψωσης βραχιόνων | ≤5.6s | |
| Συνολικός χρόνος τριών συσκευών | ≤9.9s | |
| Wheelbase | 2900mm | |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (κάδος εξωτερικός) | 6920mm | |
| Εκτιμημένη δύναμη | ±35° | |
| Ταχύτητα ταξιδιού | Συνδέω (προς τα εμπρός/προς τα πίσω) | 0~11.5/16.5km/h |
| ΙΙ εργαλείο (προς τα εμπρός) | 0~38km/h | |
![]()