Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Παραγωγή: | 35 μ3/χ | Ικανότητα μεταφορέων: | 200 τόνοι |
|---|---|---|---|
| Δύναμη αναμικτών: | 18.5 KW | Ποσότητα χοανών: | 4 |
| Τροφοδοσία: | 380v/50Hz | Συρμένη ταχύτητα: | 15 ΧΛΜ/Χ |
| Απόσταση ροδών: | 2800 χιλ. | Βάρος: | 20000kg |
| ύψος απαλλαγής: | 2.8 μ | Γυρίζοντας ακτίνα: | 11 ΚΚ |
| Επισημαίνω: | μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών τσιμέντου,εξοπλισμός συγκεκριμένων αναμικτών |
||
Μηχανή 35 συγκεκριμένων αναμικτών τεσσάρων χοανών κινητές συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατά δεσμίδες μ3/Χ
35 κινητές συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μίξης μ3/Χ YHZD35 για το σκυρόδεμα που αναμιγνύει τις εργασίες
35 κινητές συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μίξης μ3/Χ YHZD35 για το σκυρόδεμα που αναμιγνύει τις εργασίες
Προδιαγραφές:
| Παραγωγή (m3/h) | 35 | |||||||
| Αναμίκτης | Τύπος | JD750 | ||||||
| Δύναμη (KW) | 1×30 | |||||||
| Παραγωγή (μ3) | 0.75 | |||||||
| Μέγεθος σιταριού (χιλ.) | ≤60 | |||||||
| Batcher | Ικανότητα χοανών (μ3 | 5 | ||||||
| Ποσότητα χοανών | 4 | |||||||
| Ικανότητα μεταφορέων (t/h) | 200 | |||||||
| Aggergate (κλ) | 1500±2% | |||||||
| ζύγισμα | Τσιμέντο (κλ) | 500±1% | ||||||
| πεδίο | Νερό (κλ) | 300±1% | ||||||
| acciracu | Μίξη (κλ) | 20±1% | ||||||
| Συρμένη ταχύτητα (km/h) | 15 | |||||||
| Wheeldistance (έξω) χιλ. | 3200 | |||||||
| Στροφή radiusmm | 15 | |||||||
| Συνολικό βάρος (κλ) | 20000 | |||||||
| Δύναμη (KW) | 60 | |||||||
| Απαλλαγή Heigh (μ) | 2.8 | |||||||
![]()