| 
 | Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Όνομα Προϊόντος: | Υδραυλικό Εκσκαφέα | Βάρος λειτουργίας: | 5850KGS | 
|---|---|---|---|
| κινητήρας: | YANMAR | Εκτιμημένη δύναμη μηχανών: | 35.5 KW | 
| Μέγιστη δύναμη σκαψίματος κάδων: | 38.5 KN | Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος: | 5800 χιλ. | 
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 3860 χιλ. | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 5750 χιλ. | 
| Επισημαίνω: | εκσκαφέας εξοπλισμού κατασκευής,υδραυλικοί εκσκαφείς συνδέσεων | ||
| Πρότυπο | SC60.8 | 
|---|---|
| Βάρος (τ) | 5.85 | 
| Ικανότητα κάδων (μ3) | 0.22 | 
| Πρότυπο μηχανών | YANMAR 4TNV94L-SSN | 
| Δύναμη (kw/r/min) | 35.5/2200 | 
| Ταχύτητα ταξιδιού (km/h) | 4.2/2.2 | 
| Γυρίζοντας ταχύτητα (r/min) | 9.5 | 
| Gradeability (%) | 70 | 
| Δύναμη σκαψίματος κάδων (KN) | 38.5 | 
| Επίγεια πίεση (KPa) | 33.5 | 
| Μέγιστη ροή (λ/λ) | 110+35.6+9.9 | 
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 100 | 
| Υδραυλικός όγκος δεξαμενών (λ) | 80 | 
| O- Μέγιστο ύψος σκαψίματος (χιλ.) | 5750 | 
| P- Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ (χιλ.) | 3980 | 
| Q- Μέγιστο βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 3860 | 
| R- Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 3040 | 
| V- Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (χιλ.) | 2380 | 

| A- Γενικό μήκος (χιλ.) | 5960 | 
| B- Γενικό πλάτος (χιλ.) | 1960 | 
| C- Γενικό ύψος (κορυφή βραχιόνων) (χιλ.) | 1995 | 
| D- Γενικό ύψος (κορυφή αμαξιών) (χιλ.) | 2690 | 
| Μήκος βραχιόνων (χιλ.) | 3000 | 
| Μήκος βραχιόνων (χιλ.) | 1630 | 

