Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Υδραυλικό Εκσκαφέα | Βάρος λειτουργίας: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| κινητήρας: | Cummins | Εκτιμημένη δύναμη μηχανών: | 254 KW |
| Μέγιστη δύναμη σκαψίματος κάδων: | 252.7 KN | Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος: | 12900 χιλ. |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 9270 χιλ. | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 12200 χιλ. |
| Επισημαίνω: | εκσκαφέας εξοπλισμού κατασκευής,υδραυλικοί εκσκαφείς συνδέσεων |
||
254KW βαρύς εκσκαφέας μηχανών μηχανών diesel της Cummins εκσκαφέων εξοπλισμού
| Πρότυπο | Μονάδα | SC450.8 |
| Βάρος | (τ) | 45.8 |
| Ικανότητα κάδων | (μ3) | 1.8-2.1 |
| Πρότυπο μηχανών | CUMMINS QSM11 | |
| Δύναμη | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | (λ) | 650 |
| Ταχύτητα ταξιδιού | (km/h) | 4.8/3.0 |
| Γυρίζοντας ταχύτητα | (r/min) | 8.6 |
| Gradeability | (%) | 70 |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων | (KN) | 252.7 |
| Επίγεια πίεση | (KPa) | 88.5 |
| Πρότυπο υδραυλικών αντλιών | K5V200DT | |
| Μέγιστη ροή | (Λ/λ) | 360*2 |
| Πίεση εργασίας | (MPA) | 34.3 |
| Υδραυλικός όγκος δεξαμενών | (λ) | 335 |
![]()
![]()