| 
 | Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Όνομα Προϊόντος: | Υδραυλικό Εκσκαφέα | Βάρος λειτουργίας: | 21500KGS | 
|---|---|---|---|
| κινητήρας: | Cummins | Εκτιμημένη δύναμη μηχανών: | 120 KW | 
| Μέγιστη δύναμη σκαψίματος κάδων: | 145 KN | Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος: | 9680 χιλ. | 
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 6515mm | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 9275 χιλ. | 
| Επισημαίνω: | εκσκαφέας εξοπλισμού κατασκευής,υδραυλικοί εκσκαφείς συνδέσεων | ||
120kw βαριά υψηλή επίδοση κατασκευής εκσκαφέων εξοπλισμού
 
Το σχέδιο SC210.8 προσροφά τη προηγμένη τεχνολογία του ίδιου είδους σπιτιού προϊόντων και στο εξωτερικό. Ο βραχίονας, ο βραχίονας και ο κάδος αποτελούνται από το υλικό της άριστης απόδοσης συγκόλλησης και υψηλής αντοχής. Η ένωση βραχιόνων υιοθετεί την πλήρως πετώντας δομή, και η μηχανή χαρακτηρίζει 360°slewing της πλατφόρμας, της χαμηλής στηρίζοντας πίεσης, και της υψηλής ικανότητας να περπατήσει πέρα από το μαλακό έδαφος. Το αμάξι υιοθετεί το μειωτή πετρελαίου πυριτίου, ο οποίος βελτιώνει τη δυνατότητα άνεσης αμαξιών.
 
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του εκσκαφέα SC210.8 | ||||||
| Πρότυπο | SC210.8 | |||||
| 1 | Βάρος εργασίας (Τ) | 21.5 | ||||
| 2 | Όγκος κάδων (μ3) | 0.93 | ||||
| 3 | Πρότυπο μηχανών | CUMMINS B5.9-Γ | ||||
| 4 | Δύναμη (kw/r/min) | 120/2000 | ||||
| 5 | Όγκος δεξαμενών καυσίμων (L) | 350 | ||||
| 6 | Διακινούμενη ταχύτητα (km/h) | 5.2/3.5 | ||||
| 7 | Ταχύτητα Ratating (r/min) | 11.7 | ||||
| 8 | Gradeability (%) | 70 | ||||
| 9 | Δύναμη σκαψίματος κάδων (KN) | ISO 145 | ||||
| 10 | Τύπος υδραυλικών αντλιών | AP4V0112 | ||||
| 11 | Α-γενικό μήκος (χιλ.) | 9390 | ||||
| 12 | Β-γενικό πλάτος (χιλ.) | 2780 | ||||
| 13 | Ύψος φορμών (κορυφή βραχιόνων) (χιλ.) | 3040 | ||||
| 14 | D- γενικό ύψος (κορυφή αμαξιών) (χιλ.) | 3120 | ||||
| 15 | Ε-αντίθετη επίγεια εκκαθάριση βάρους (χιλ.) | 1065 | ||||
| 16 | Φ-ελάχιστος. επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 468 | ||||
| 17 | Ακτίνα ταλάντευσης γ-ουρών (χιλ.) | 2720 | ||||
| 18 | Μήκος χ-επίγειας σύνδεσης της αντιολισθητικής αλυσίδας (χιλ.) | 3445 | ||||
| 19 | Μήκος j-διαδρομής (χιλ.) | 4260 | ||||
| 20 | Μετρητής Κ-διαδρομής (χιλ.) | 2180 | ||||
| 21 | Πλάτος λ-διαδρομής (χιλ.) | 2780 | ||||
| 22 | Πλάτος παπουτσιών μ-διαδρομής (χιλ.) | 600 | ||||
| 23 | Ν-περιστρεφόμενο πλάτος πλατφορμών (χιλ.) | 2700 | ||||
| 24 | Μήκος ράβδων ο-κάδων | 2900 | ||||
| 25 | Μήκος βραχιόνων π-ταλάντευσης | 5700 | ||||
| 26 | Q-ανώτατος. ύψος σκαψίματος (χιλ.) | 9275 | ||||
| 27 | Ρ-Max.unloading ύψος (χιλ.) | 6560 | ||||
| 28 | S-ανώτατος. βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 6515 | ||||
| 29 | Τ-ανώτατος. βάθος σκαψίματος verically (χιλ.) | 5915 | ||||
| 30 | U-ανώτατος. βάθος σκαψίματος για να σκάψει το οριζόντιο επίπεδο 2.5m (χιλ.) | 6380 | ||||
| 31 | Β-ανώτατος. απόσταση σκαψίματος | 9865 | ||||
| 32 | W-Max.digging απόσταση στο οριζόντιο επίπεδο (χιλ.) | 9680 | ||||
| 33 | Χ-Min.rotation ακτίνα (χιλ.) | 3630 | ||||
 

