Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική ισχύς: | 20 HP | Εκτιμημένη λειτουργούσα ικανότητα: | 380 κλ |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα κάδων: | 0.2 μ3 | Βάρος: | 900 κλ |
| Max.Travel ταχύτητα: | 5.5 m/h | δυνατότητα βαθμού: | 20 ° |
| επίγεια εκκαθάριση: | 136 χιλ. | δύναμη ανύψωσης: | 735 κλ |
| Επισημαίνω: | ακολουθημένος ταύρος ολισθήσεων,εξοπλισμός ταύρων ολισθήσεων |
||
Κύρια προδιαγραφή
| Τρόπος | KD380 | |||
| Μηχανή | Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 3600 | |||
| Θόρυβος (DB) | ≤85 | |||
| Υδραυλικό σύστημα | Πίεση (MPA) | 16 | ||
| Το κύκλος ζωών | Αυξήστε | Απόρριψη | Χαμηλότερος | |
| 4.27 | 1.34 | 3.31 | ||
| Απόδοση | Λειτουργούν φορτίο (κλ) | 380 | ||
| Ικανότητα κάδων (μ3) | 0.2 | |||
| Ανώτατη δύναμη ανύψωσης (κλ) | 735 | |||
| Ταχύτητα (Km/h) | 0-5.5 | |||
| Λειτουργούν βάρος (κλ) | 900 | |||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 16x6-8 | |||
Διαστάσεις:
| H1.Max.height (χιλ.) | 2182 |
| H2.Dump ύψος (χιλ.) | 1430 |
| Χ. Γενικό ύψος (χιλ.) | 1175 |
| Λ. Γενικό μήκος με τον κάδο (χιλ.) | 2035 |
| L1.Dump απόσταση (χιλ.) | 185 |
| L2.Overall μήκος χωρίς κάδο (χιλ.) | 1695 |
| Β. πλάτος κάδων (χιλ.) | 924 |
| B1.Overall μήκος έξω από το ελαστικό αυτοκινήτου (χιλ.) | 980 |
| Δ. επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 136 |
| Ρ. μέτωπο κυκλωμάτων εκκαθάρισης (χιλ.) | 1270 |
| α1.Dump γωνία στο ανώτατο ύψος | 39° |
| α2.Max μείωση των τιμών σύνδεσης όταν κάδος στο έδαφος | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()