Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | μίνι εκσκαφέας | Βάρος λειτουργίας: | 2380KGS |
|---|---|---|---|
| κινητήρας: | Laidong L480B | Εκτιμημένη δύναμη μηχανών: | 20 KW |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων: | 16.3 KN | Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος: | 4400 χιλ. |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 2712 χιλ. | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 4000 χιλ. |
| Επισημαίνω: | ενοίκιο εξοπλισμού εκσκαφέων,υδραυλικοί εκσκαφείς συνδέσεων |
||
Βαρύς εκσκαφέας 2920mm ανώτατο ύψος 1865mm εξοπλισμού αντιολισθητικών αλυσίδων Ντάμπινγκ ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης
Μίνι υδραυλικός εκσκαφέας KD25 με το κλειστό αμάξι, 20KW μηχανή diesel, 2380 κλ βάρους λειτουργίας
| Παράμετρος απόδοσης | |
| Βάρος μηχανών | 2380KG |
| Πρότυπο μηχανών | Laidong L480B |
| Δύναμη | 20KW/2300RPM |
| Ικανότητες δεξαμενών καυσίμων | 25L |
| Υδραυλική δεξαμενή | 40L |
| Υδραυλικό σύστημα | 20Mpa |
| Σύστημα ταλάντευσης | 12rpm |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 0-4.5km/h |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων | 16.3KN |
| Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | 11.2KN |
| Βαθμός abiligity | 30 βαθμός |
| Επίγεια πίεση | 33KP |
| Γενικό πλάτος | 1330mm |
| Γενικό ύψος | 2300mm |
| Γενικό μήκος | 4430mm |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 225mm |
| Ικανότητα κάδων | 0.07M3 |
| Τυποποιημένο πλάτος κάδων | 450mm |
| Μήκος βραχιόνων | 2170mm |
| Μήκος βραχιόνων | 1100mm |
| Ανώτατη προσιτότητα σκαψίματος | 4400mm |
| Max που σκάβει το βάθος | 2712mm |
| Max που σκάβει το ύψος | 4000mm |
| Max που πετά το ύψος | 2920mm |
| Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης | 1865mm |
| Οπίσθια ακτίνα ταλάντευσης | 1310mm |
| Ανώτατη επίγεια σκάβοντας σειρά | 4300mm |
| Ανώτατο certical βάθος σκαψίματος | 1550mm |
![]()
![]()
![]()
![]()